Τι ισχύει για τον Φ.Π.Α. από 1-07-2024
Τι ισχύει για τον Φ.Π.Α. από 1-07-2024
|
ΕΙΔΟΣ |
ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΙΜΟ ΧΩΡΟ | TAKEAWAY
ή DELIVERY |
| Νερό | 13% | 13% |
| Αεριούχο νερό (π.χ. σουρωτή και συναφή, δουμπιά) | 13% | 13% |
| Αλκοολούχα ποτά | 24% | 24% |
| Ροφήματα | 24% | 13% |
| Φυσικοί χυμοί | 24% | 13% |
| Μη αλκοολούχα ποτά (π.χ. Αναψυκτικά) | 24% | 13% |
| Κακάο | 24% | 13% |
| ΤΣΑΙ – ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΣΑΓΙΩΝ (π.χ. Χαμομήλι, πράσινο, τσάι του βουνού) | 24% | 13% |
| ΚΑΦΕΣ (οποιασδήποτε μορφής π.χ. ελληνικός, φραπέ, καπουτσίνο) | 24% | 13% |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το κατάστημα διαθέτει πολύ μικρό αριθμό πελατών και έχει πάγκους στους οποίους οι πελάτες μπορούν να παραμείνουν για ελάχιστο χρόνο και χωρίς καμία άλλη υπηρεσία, τότε ο Φ.Π.Α. παραμένει στο 13% σε όλα τα είδη εκτός των αλκοολούχων ποτών.
ΠΗΓΗ: ΠΑΝΣΕΚΤΕ


